
وصلنا حديثًا
هذا ينطبق مع
وصلنا حديثًا
دولتشي اند غابانا
توب هودى بسحاب بالشعار باللون الاسود
توب هودى بسحاب بالشعار باللون الاسود
من
ر.ق 1,220
المقاس
يرجى اختيار المقاس
المقاس
يرجى إختيار المقاس
-
وصف المنتج
-
الشحن والتوصيل
بلوزة سوداء بغطاء رأس وسحاب للأولاد والبنات. مصنوعة من قطن ناعم، مزينة بلوحة معدنية تحمل شعار الماركة على الجهة الأمامية، وجيب جانبي، وياقة بغطاء رأس، وأكمام طويلة مع أطراف وأساور مضلعة. تُغلق بسحاب أمامي لسهولة الارتداء.
- 100% قطن
- يُغسل في الغسالة على درجة حرارة 30 درجة مئوية
- مناسبة للأولاد والبنات
- صُنع في إيطاليا
يتم الشحن في خلال 24 ساعة. (إطلع لمعرفة المزيد)
بلوزة سوداء بغطاء رأس وسحاب للأولاد والبنات. مصنوعة من قطن ناعم، مزينة بلوحة معدنية تحمل شعار الماركة على الجهة الأمامية، وجيب جانبي، وياقة بغطاء رأس، وأكمام طويلة مع أطراف وأساور مضلعة. تُغلق بسحاب أمامي لسهولة الارتداء.
- 100% قطن
- يُغسل في الغسالة على درجة حرارة 30 درجة مئوية
- مناسبة للأولاد والبنات
- صُنع في إيطاليا
يتم الشحن في خلال 24 ساعة. (إطلع لمعرفة المزيد)
للاطلاع على سياسة الدفع والأمان، يُرجى التواصل معنا.
هذا ينطبق مع
وصلنا حديثًا
دليل المقاسات
| المقاس | طول Dolce & Gabbana | القياسي |
|---|---|---|
| 2 سنوات | 92 cm36.2 in | 92 cm36.2 in |
| 3 سنوات | 98 cm38.6 in | 98 cm38.6 in |
| 4 سنوات | 104 cm40.9 in | 104 cm40.9 in |
| 5 سنوات | 110 cm43.3 in | 110 cm43.3 in |
| 6 سنوات | 116 cm45.7 in | 116 cm45.7 in |
| 8 سنوات | 126 cm49.6 in | 128 cm50.4 in |
| 10 سنوات | 138 cm54.3 in | 140 cm55.1 in |
| 12 سنوات | 150 cm59.1 in | 152 cm59.8 in |
| 14 سنوات | 174 cm68.5 in | 164 cm64.6 in |
مواليد- 24 شهر
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) |
|---|---|---|
| 0 شهر | 2-3.5 | 40-50 |
| 1 شهر | 4 | 54 |
| 3 شهور | 5-6 | 60 |
| 6 شهور | 7-8 | 67 |
| 9 شهور | 8-9 | 71 |
| 12 شهر | 9-10 | 74 |
| 18 شهر | 11 | 81 |
| 24 شهر | 12 | 86 |
| العمر | الوزن (باوند) | الطول (إنش) |
|---|---|---|
| 0 شهر | 4-8 | 15.8-19.7 |
| 1 شهر | 9 | 21.3 |
| 3 شهور | 11-13 | 23.6 |
| 6 شهور | 15-18 | 26.4 |
| 9 شهور | 18-20 | 28 |
| 12 شهر | 20-22 | 29.2 |
| 18 شهر | 24 | 31.9 |
| 24 شهر | 26 | 33.9 |
البنات والأولاد من 2-12 سنة
| العمر | الطول (سم) | الصدر (سم) | الخصر (سم) | الورك (سم) |
|---|---|---|---|---|
| 2 سنة | 83-88 | 52 | 48 | 56 |
| 3 سنوات | 91-96 | 54 | 50 | 58 |
| 4 سنوات | 99-104 | 56 | 52 | 60 |
| 5 سنوات | 105-110 | 58 | 53 | 62 |
| 6 سنوات | 111-116 | 60 | 54 | 62 |
| 7 سنوات | 117-122 | 62 | 55 | 68 |
| 8 سنوات | 123-128 | 64 | 56 | 70 |
| 9 سنوات | 129-134 | 67 | 57 | 73 |
| 10 سنوات | 134-140 | 70 | 59 | 76 |
| 12 سنة | 141-152 | 78 | 62 | 84 |
| 14 سنة | 153-158 | 82 | 64 | 88 |
| 16 سنة | 158-164 | 86 | 66 | 92 |
| العمر | الطول (إنش) | الصدر (إنش) | الخصر (إنش) | الورك (إنش) |
|---|---|---|---|---|
| 2 سنة | 32.7-34.7 | 20.5 | 18.9 | 22.1 |
| 3 سنوات | 35.9-37.8 | 21.3 | 19.7 | 22.9 |
| 4 سنوات | 39-41 | 22.1 | 20.5 | 23.6 |
| 5 سنوات | 41.4-43.3 | 22.9 | 20.9 | 24.4 |
| 6 سنوات | 43.7-45.7 | 23.6 | 21.3 | 24.4 |
| 7 سنوات | 46.1-48.1 | 24.4 | 21.7 | 26.8 |
| 8 سنوات | 48.4-50.4 | 25.2 | 22.1 | 27.6 |
| 9 سنوات | 50.8-52.8 | 26.4 | 22.5 | 28.8 |
| 10 سنوات | 52.8-55.2 | 27.6 | 23.2 | 29.9 |
| 12 سنة | 55.6-59.9 | 30.7 | 24.4 | 33.1 |
| 14 سنة | 60.3-62.3 | 32.3 | 25.2 | 34.7 |
| 16 سنة | 62.6-64.6 | 33.9 | 26 | 36.2 |
الأحذية
| العمر | الأوروبية | الإنجليزية | الأمريكية | اليابانية | (سم) طول القدم |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 شهر | 20 | 4 | 5 | 13 | 12.3 |
| 12-18شهر | 21 | 4 ½ | 5 ½ | 13 ½ | 13 |
| 18-24شهر | 22 | 5 | 6 | 14 | 13.6 |
| 2 سنة | 23 | 6 | 7 | 14 ½ | 14.3 |
| 2 سنة | 24 | 7 | 8 | 15 | 15 |
| 3 سنوات | 25 | 8 | 9 | 15 ½ | 15.6 |
| 3 سنوات | 26 | 8 ½ | 9 ½ | 16 | 16.3 |
| 4 سنوات | 27 | 9 | 10 | X4 | Y4 |
| 5 سنوات | 28 | 10 | 11 | X5 | Y5 |
| 6 سنوات | 29 | 11 | 12 | X6 | Y6 |
| 7 سنوات | 30 | 12 | 13 | X7 | Y7 |
| 8 سنوات | 31 | 12 ½ | 13 ½ | X8 | Y8 |
| 8 سنوات | 32 | 13 | 1 | X8 | Y8 |
| 9 سنوات | 33 | 1 | 2 | X9 | Y9 |
| 10 سنوات | 34 | 2 | 3 | X10 | Y10 |
| 11 سنة | 35 | 2 ½ | 3 ½ | X11 | Y11 |
| 12 سنة | 36 | 3 | 4 | X12 | Y12 |
| 13 سنة | 37 | 4 | 5 | X13 | Y13 |
| 14 سنة | 38 | 5 | 6 | X14 | Y14 |
| 15 سنة | 39 | 6 | 9 | X15 | Y15 |
| 16 سنة | 40 | 6 ½ | 7 ½ | X16 | Y16 |
| العمر | الأوروبية | الإنجليزية | الأمريكية | اليابانية | (إنش) طول القدم |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-12 شهر | 20 | 4 | 5 | 13 | 4.8 |
| 12-18شهر | 21 | 4 ½ | 5 ½ | 13 ½ | 5.1 |
| 18-24شهر | 22 | 5 | 6 | 14 | 5.4 |
| 2 سنة | 23 | 6 | 7 | 14 ½ | 5.6 |
| 2 سنة | 24 | 7 | 8 | 15 | 5.9 |
| 3 سنوات | 25 | 8 | 9 | 15 ½ | 6.1 |
| 3 سنوات | 25 | 8 | 9 | 15 ½ | 6.1 |
| 4 سنوات | 27 | 9 | 10 | X4 | Y4 |
| 5 سنوات | 28 | 10 | 11 | X5 | Y5 |
| 6 سنوات | 29 | 11 | 12 | X6 | Y6 |
| 7 سنوات | 30 | 12 | 13 | X7 | Y7 |
| 8 سنوات | 31 | 12 ½ | 13 ½ | X8 | Y8 |
| 8 سنوات | 32 | 13 | 1 | X8 | Y8 |
| 9 سنوات | 33 | 1 | 2 | X9 | Y9 |
| 10 سنوات | 34 | 2 | 3 | X10 | Y10 |
| 11 سنة | 35 | 2 ½ | 3 ½ | X11 | Y11 |
| 12 سنة | 36 | 3 | 4 | X12 | Y12 |
| 13 سنة | 37 | 4 | 5 | X13 | Y13 |
| 14 سنة | 38 | 5 | 6 | X14 | Y14 |
| 15 سنة | 39 | 6 | 9 | X15 | Y15 |
| 16 سنة | 40 | 6 ½ | 7 ½ | X16 | Y16 |
بحاجة إلى مساعدة في اختيار المقاس؟
فريقنا جاهز لمساعدتكم في اختيار المقاس المناسب.